Stundenplan ab 07. SEPTEMBER 2026
ANMELDUNGEN LAUFEN BEREITS!! Meldet euch für euren Lieblingskurs an. Wir freuen uns über deine Nachricht.
Nutzt unser Kontaktformular oder direkt eine E-Mail an office∂movingpoint.at
MONTAG
UHRZEIT | KURS | ALTER | TRAINER
| 15:30–16:20 | Kindertanz 1 | ab 2,5–3,5 Jahre | Andrea |
| 16:25–17:15 | Kindertanz 2 | ab 4–5 Jahre | Andrea |
| 17:30-19:00 | Ballett Technik leicht Fortgeschritten | Erwachsene und Jugendliche | Andrea |
| 19:20–20:20 | Yin Yoga | Erwachsene | Doris |
Dienstag
UHRZEIT | KURS | ALTER | TRAINER
| 09:15–10:15 | Mami in Bestform | Erwachsene | Andrea |
| 15:30–16:20 | Kinder Ballett 1 | ab 5,5–6,5 Jahre | Andrea |
| 16:30–17:30 | Kiddy Hip Hop | ab 6–8 Jahre | Andrea |
| 17:40–18:55 | Pop Ballett 1 Techniktraining | ab 11–13 Jahre | Andrea |
| 19:20–20:20 | Yoga | Erwachsene | Doris / Rosi |
MITTWOCH
UHRZEIT | KURS | ALTER | TRAINER
| 15:30-16:20 | Moving Kids | ab 6-8 Jahre | Andrea |
| 16:25-17:25 | Moving Kids | ab 9-14 Jahre | Andrea |
| 17:00-18:15 | Commercial Youth | ab 12–15 Jahre | Niklas |
| 18:25-19:40 | Contemporary | ab 14–18 Jahre | Niklas |
DONNERSTAG
UHRZEIT | KURS | ALTER | TRAINER
| 16:00–17:00 | Kinder Ballett 2 | ab 7–8 Jahre | Andrea |
| 17:05–18:05 | Kinder Ballett 3 | ab 9–10 Jahre | Andrea |
| 18:10–19:40 | Pop Ballett 2 Choreo+ Spitzenschuhe | ab 14–20 Jahre | Andrea |
FREITAG
UHRZEIT | KURS | ALTER | TRAINER
| 09:15-10:15 | Mami in Bestform | Erwachsene | Andrea |
| 16:30-17:30 | Commercial Dance Kids | ab 9–11 Jahre | Niklas |
| 17:35–18:35 | Urban Dance Basic | ab 15–21 Jahre | Niklas |
| 18:35-20:05 | Urban Dance Choreo | ab 15-21 Jahre | Niklas |
SAMSTAG
UHRZEIT | KURS | ALTER | TRAINER
| 09:15-10:15 | Yogalates | Erwachsene | Jasmin |
SONNTAG
UHRZEIT | KURS | ALTER | TRAINER
| 10:00-12:00 | Competiton Crew | ab 14 Jahre | Niklas |